Mese di Settembre 2022 decisamente negativo per i mercati finanziari globali, dopo il mini rally estivo.
Fanalino di coda per Paesi Emergenti, penalizzati dalla crescita del Dollaro e Eurozona dove sono maggiormente sentiti gli effetti delle tensioni sulle materie prime e dell’evolversi del conflitto in Ucraina.
In Italia pesano le elezioni politiche e le incertezze sulle reazione dei mercati alla formazione del nuovo governo; il Btp decennale per oltre il 5% con lo spread rispetto al Bund che arriva a sfiorare i 250 punti base con un incremento del 10%.
Di seguito le principali performance delle principali categorie di investimenti finanziari:
Classe di investimento | 1 mese | YTD |
Azionario Italia | -6.76 % | -23.53 % |
Azionario Area Euro | -7.40 % | -23.08 % |
Azionario USA | -7.63 % | -14.95 % |
Azionario Asia Pacifico ex Giappone | -7.63 % | -13.28 % |
Azionario Paesi Emergenti Globale | -7.31 % | -17.87 % |
Azionario globale | -6.69 % | -17.64 % |
Obbligazionario Euro all maturities | -2.85 % | -12.06 % |
Obbligazionario Euro high yield | -3.52 % | -14.51 % |
Obbligazionario globale | -2.75 % | -8.74 % |
Flessibili Europa | -5.05 % | -16.35 % |
Flessibili globale | -4.22 % | -13.91 % |
Flessibili prudenti Europa | -4.37 % | -12,97% |
Btp 10 Y (*) | -3,78% | -23,11% |
Spread Bt Bund | +9,43% | +87,45% |
(*) Lyxor Index Fund – Lyxor EuroMTS 10Y Italy BTP Government Bond (DR) UCITS ETF Acc (BTP10)
Scopriamo quello che è successo sui mercati in soli 3 minuti nel video di Michela Marinucci Financial Advisor certificata Efa.